キャッスルボードドレーン工法
プラスチックボードドレーン工法
(ペーパー・カードボード)を用いた圧密促進工法

施工事例


■施工事例1


■施工事例2


施工実績

工事名 施工場所 発注者 施工時期 平均深度
(m)
施工数量
(m)
尼崎西宮芦屋港東海岸町道路(Ⅱ)地盤改良工事  兵庫県  尼崎港管理事務所  2012.1~3 35.0 166,943
佐賀国道厳木地区保全工事  佐賀県  国土交通省九州地方整備局 2011.10~2012.2  12.0 10,305
圏央道成田名木地区改良その2工事  千葉県  国土交通省関東地方整備局 2012.1~2 5.9 62,503
宜野湾北中城線  沖縄県  沖縄県北部土木事務所  2012.2 7.3 15,225
ひびきLNG基地プラント設備工事の内 地盤改良工事  福岡県  西部ガス株式会社 2011.3~12 11.5 509,503
国道293号線 国補地道第23-03-133-0-001号道路改良工事  茨城県  茨城県常陸太田工事事務所  2011.12 17.7 25,968
3・2・586小新亀貝線道路改良工事  新潟県  新潟市西部地域土木事務所  2011.12 5.4 38,362
香椎パークポート地区平成23年度緑地3工区地盤改良工事  福岡県  福岡市港湾局  2011.9~11 14.6 182,197
臨海用地造成事業 空港島整備工事(その8) (TKH23-1)  愛知県  三河港工事事務所  2011.9~11 26.0 263,163
佐賀34号久津具東地区改良工事  佐賀県  国土交通省九州地方整備局 2011.4~10 12.3 13,481
平成22年度都市計画道路 小松根上線街路工事(軟弱地盤対策工その2)  石川県  南加賀土木事務所  2011.8~9 25.0 30,615
平成22年度都市計画道路 小松根上線街路工事(軟弱地盤対策工その1)  石川県  南加賀土木事務所  2011.7~8 25.5 30,202
H22年度国道355号線改良工事  (国補地道第941-2号地盤改良工事)  茨城県  茨城県潮来土木事務所  2011.7~8 32.7 22,392
東九州道(日南~北郷)大藤地区改良工事  宮崎県  国土交通省九州地方整備局 2011.7 6.4 3,058
佐賀34号久津具西地区改良工事  佐賀県  国土交通省九州地方整備局 2011.5~6 9.5 21,121
一般国道251号道路改良工事(地盤改良6)  長崎県  長崎県県央振興局  2011.6 10.4 4,085
※上記以外の実績については営業部までお問合せください。

本工法の実績はこちら

 

ページのトップへもどる